အရည်အသွေးကောင်း၊ ကြီးထွားလွယ်၊ အထွက်နှုန်းမြင့်ခြင်္သေ့လည်စည်း
အလေးချိန် | 1.35 ~ 1.40 Kg/pcs |
အရောင် | အဖြူရောင် |
အရှည် | ၂၂ စင်တီမီတာ |
အချင်း | ၁၂.၅ စင်တီမီတာ |
အဓိကကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ | လွှစာနှင့်ဂျုံဖွဲနု။ |
အောင်လက်မှတ် | GAP, HACCP, ISO22000 |
မူလနေရာ | တရုတ် |
အထုပ် | စက္ဏူထူ |
သိုလှောင်မှု | -2 ~ -1 ℃အခြေအနေတွင် ၃ လအထိ |
Lion's mane mushroom မှညွှန်ကြားချက်
လက်တင်အမည် Hericium erinaceus နှင့်ခြင်္သေ့လည်ဆံသည်တရုတ်ရိုးရာဆေးဝါးများနှင့်အစာအတွက်ရောနာမည်ကြီးသောမှိုတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ အတုအလွှာအတုကြောင့် ကျေးဇူးပြု၍ စားသုံးသူများသည်၎င်းတို့ကိုကြိုးစားရန်အခွင့်အလမ်းပိုများပါသည်။ ၎င်းကိုဟင်းချက်ဟင်းချက်ရာတွင်တွေ့ရများသည်။ လူငယ်နမူနာများကိုအကောင်းဆုံးဟုယူဆသည်။ shiitake (Lentinus edodes) နှင့် oyster (Pleurotus ostreatus) မှိုများနှင့်အတူ Lion's mane ကိုအထူးမှိုအဖြစ်သုံးသည်။ ၎င်း၏အရသာသည်ကျောက်ပုစွန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောအချက်အပြုတ်ပစ္စည်းများဖြစ်ကြပြီးလူသားများကျန်းမာရေးအတွက်များစွာအကျိုးကျေးဇူးရှိသည်ဟုဆိုကြသည်။
ခြင်္သေ့အတွက်အာဟာရဓာတ်ပါဝင်မှု’s mane (စားသုံးနိုင်သောအစိတ်အပိုင်း ၁၀၀ ဂရမ်တွင်ပါ ၀ င်သည်) | |||
အသားဓာတ် (g) | 2 | ကြေးနီ (မီလီဂရမ်) | ၀.၀၆ |
အဆီ (g) | ၀.၂ | သွပ် (မီလီဂရမ်) | ၀.၄ |
ကစီဓာတ်( g) | ၄.၉ | ဆယ်လီနီယမ် .g | ၁.၃ |
မပျော်ဝင်နိုင်သောအမျှင်ဓါတ် (g) | ၄.၂ | ဗီတာမင် B1 (thiamine) (မီလီဂရမ်) | ၀.၀၁ |
ဆိုဒီယမ် (မီလီဂရမ်) | 175 | ဗီတာမင် B2 (riboflavin) (မီလီဂရမ်) | ၀.၀၄ |
မဂ္ဂနီစီယမ် (မီလီဂရမ်) | 5 | Niacin (nicotinamide) (မီလီဂရမ်) | ၀.၂ |
ဖော့စဖရပ် (မီလီဂရမ်) | 37 | ဗီတာမင်စီ (ascorbic acid) (မီလီဂရမ်) | 4 |
ပိုတက်ဆီယမ် (မီလီဂရမ်) | 8 | ဗီတာမင်အီး (မီလီဂရမ်) | ၀.၄၆ |
ကယ်လ်စီယမ် (မီလီဂရမ်) | 19 | ကြေးနီ (မီလီဂရမ်) | ၀.၀၆ |
မန်းဂနိစ် (မီလီဂရမ်) | ၀.၀၃ | စွမ်းအင် (kcal) | 21 |
သံ (မီလီဂရမ်) | ၂.၈ | 37 |
အသေးစိတ်ပုံ


ငါတို့ဆီကိုမင်းရဲ့သတင်းစကားကိုပို့ပါ။
မင်းရဲ့ message ကိုဒီမှာရေးပြီးငါတို့ဆီပို့ပါ